
| Chiwerengero cha woyendetsa | 3 |
| Voltage yovotera | 75kVDC |
| Voliyumu yoyesera yachizolowezi (kuteteza mphamvu yamagetsi ambiri) | 120kVDC/10min |
| Voliyumu yoyesera yachizolowezi (chotenthetsera kondakitala) | 2kVACrms/1min |
| Mphamvu yayikulu ya kondakitala | 1.5mm2:15A |
| Mwadzina m'mimba mwake kunja | 17.0±0.5mm |
| Kukhuthala kwa jekete la PVC | 1.0mm |
| Kukhuthala kwa kutchinjiriza kwamphamvu kwamagetsi | 4.5mm |
| M'mimba mwake wa core-assembly | 4.5mm |
| Chitsulo choteteza ku kutchinjiriza @20℃ | ≥1 × 1012Ω·m |
| Kukana kwa kutchinjiriza kwa kondakitala @ 20℃ | ≥1×1012Ω·m |
| Kukana kwa Kondakitala Wamphamvu Kwambiri popanda cond.@20℃ | 10.5mΩ/m |
| Max Conductor resistance Insul. cond. @20℃ | 12.2 mΩ/m |
| Kukana kwa Max Shield @ 20℃ | 15 .0mΩ/m |
| Mphamvu yayikulu pakati pa kondakitala ndi chishango | 165nF/km |
| Mphamvu yayikulu pakati pa chingwe chopanda kanthu ndi chopanda kanthu | 344nF/km |
| Mphamvu yayikulu pakati pa ma conductors otetezedwa | 300nF/km |
| Chingwe Min kupinda utali wozungulira (kutchinjiriza static) | 40mm |
| Chingwe Min kupinda utali wozungulira (kukhazikitsa kwamphamvu) | 80mm |
| Kutentha kogwira ntchito | -10℃~+70℃ |
| Kutentha kosungirako | -40℃~+70℃ |
| Kalemeredwe kake konse | 351kg/km |
Kuchuluka Kochepa kwa Order: 1pc
Mtengo: Kukambirana
Tsatanetsatane wa Phukusi: 100pcs pa katoni iliyonse kapena makonda malinga ndi kuchuluka kwake
Nthawi Yotumizira: Masabata 1 ~ 2 malinga ndi kuchuluka kwake
Malipiro: 100% T/T pasadakhale kapena WESTERN UNION
Mphamvu Yopereka: 1000pcs/mwezi